휘발유/가스 지게차 Komatsu FG35T-7 LEO V-4059 광고는 판매 완료되어 검색에 포함되지 않았습니다.
유사한 광고
휘발유/가스 지게차 Komatsu FG50-6 Komatsu FG50-6 €14,000 휘발유/가스 지게차 1995 15,677 주행 시간 오스트리아, Sommerein
휘발유/가스 지게차 Doosan G20SC-5 LP Doosan G20SC-5 LP €12,950 휘발유/가스 지게차 2017 4,505 주행 시간 독일, Sottrum
휘발유/가스 지게차 Komatsu FG30HT-16 Komatsu FG30HT-16 가격은 요청 시 공개 휘발유/가스 지게차 2007 2,291 kg 멕시코, Chihuahua
휘발유/가스 지게차 Toyota 02-8FG15 Toyota 02-8FG15 €12,500 휘발유/가스 지게차 2017 6,770 주행 시간 우크라이나, m.Kyiv
휘발유/가스 지게차 Komatsu FG35T-7 LEO      V-4059 - Forkliftonline
판매 완료
휘발유/가스 지게차 Komatsu FG35T-7 LEO      V-4059 | 이미지 1 - Forkliftonline
휘발유/가스 지게차 Komatsu FG35T-7 LEO      V-4059 | 이미지 2 - Forkliftonline
휘발유/가스 지게차 Komatsu FG35T-7 LEO      V-4059 | 이미지 3 - Forkliftonline
휘발유/가스 지게차 Komatsu FG35T-7 LEO      V-4059 | 이미지 4 - Forkliftonline
휘발유/가스 지게차 Komatsu FG35T-7 LEO      V-4059 | 이미지 5 - Forkliftonline
휘발유/가스 지게차 Komatsu FG35T-7 LEO      V-4059 | 이미지 6 - Forkliftonline
휘발유/가스 지게차 Komatsu FG35T-7 LEO      V-4059 | 이미지 7 - Forkliftonline
휘발유/가스 지게차 Komatsu FG35T-7 LEO      V-4059 | 이미지 8 - Forkliftonline
휘발유/가스 지게차 Komatsu FG35T-7 LEO      V-4059 | 이미지 9 - Forkliftonline
휘발유/가스 지게차 Komatsu FG35T-7 LEO      V-4059 | 이미지 10 - Forkliftonline
휘발유/가스 지게차 Komatsu FG35T-7 LEO      V-4059 | 이미지 11 - Forkliftonline
휘발유/가스 지게차 Komatsu FG35T-7 LEO      V-4059 | 이미지 12 - Forkliftonline
휘발유/가스 지게차 Komatsu FG35T-7 LEO      V-4059 | 이미지 13 - Forkliftonline
휘발유/가스 지게차 Komatsu FG35T-7 LEO      V-4059 | 이미지 14 - Forkliftonline
휘발유/가스 지게차 Komatsu FG35T-7 LEO      V-4059 | 이미지 15 - Forkliftonline
휘발유/가스 지게차 Komatsu FG35T-7 LEO      V-4059 | 이미지 16 - Forkliftonline
휘발유/가스 지게차 Komatsu FG35T-7 LEO      V-4059 | 이미지 17 - Forkliftonline
1/17
브랜드: Komatsu
모델: FG35T-7 LEO V-4059
가동 시간: 7,000 주행 시간
적재 용량: 3,500 kg
순중량: 5,250 kg
총중량: 8,750 kg
리프팅 높이: 4 m
위치: 헝가리 Vecsés7643 km to "United States/Columbus"
게재 날짜: 1개월 초과
Forkliftonline ID: KF42188
설명
전체 치수: 3.15 m × 1.35 m × 2.2 m
엔진
브랜드: Nissan NISSAN 6CIL. /ONLY LPG/
연료: 가스/휘발유
상태
상태: 중고